Convertitore AC-DC da 20kw 750V
Caratteristiche del prodotto: Questo prodotto è un ingresso trifase da 380 V CA, che utilizza la tecnologia di alimentaz
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | TH20F10025C7 |
Orario di avvio graduale (S) | 2-4 S |
Corrente di uscita(a) | 2-60,6A |
Intervallo di tensione di uscita (CC) | 200-750 V CC |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 460*218*84mm |
Marchio | TONHE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8504401991 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto:
Questo prodotto ha un ingresso trifase da 380 V CA, utilizza la tecnologia di alimentazione a commutazione risonante con controllo a doppio loop di tensione risonante leader del settore e la tecnologia di correzione del fattore di potenza trifase a tre livelli, presenta i vantaggi di dimensioni ridotte, leggerezza, alta efficienza, alta affidabilità.
Specifiche tecniche del modulo di potenza 20kw/750v: | ||
Modello | TH750Q61ND-AX | |
Funzionalità di input | Intervallo di tensione in ingresso: | 285~475 V CA |
Frequenza di ingresso: | 45HZ~55HZ | |
Fattore di potenza: | ≥0,99 | |
THD: | ≤5% | |
Consumo energetico in standby: | <10W | |
Funzionalità di uscita | Intervallo di tensione in uscita: | 200~750 V CC |
Corrente di uscita massima: | 61A | |
Funzione costante: | 330~750 V CC | |
Gamma attuale: | 2~61A | |
Squilibrio di condivisione corrente per moduli in parallelo: | ≤±5% (la corrente media parallela deve essere superiore a 5 A) | |
Precisione della stabilizzazione della tensione: | ≤±0,5% | |
Precisione della stabilizzazione corrente: | ≤±1% (la corrente di carico è compresa tra 20% e 100%) | |
Efficienza: | ≥96% | |
Orario di avvio graduale: | 2~4 secondi | |
Protocollo di comunicazione: | POTERE | |
Ambientale | Temperatura di funzionamento (declassamento dell'uscita di 50ºC): | -20~+70ºC |
Temperatura di conservazione: | -40~75ºC | |
Umidità: | 5%RH~95%RH senza condensa | |
Raffreddamento: | Raffreddamento tramite ventola | |
Altitudine: | 2000m | |
Altri | Dimensione (L*H*W): | 460 mm*84 mm*218 mm |
Peso: | ≤13kg | |
MTBF: | ||
Prodotti correlati
-
Alimentatore di commutazione OEM 5V 12V 24V 36V 48V 1A 2A 5A 10A 20A 30A per striscia luminosa a LED
-
Scatola convertitore catalitico universale per le vendite del produttore adatta a tutti gli standard
-
Alimentatore da 1500 W. Controllo LED in plastica durevole e sicuro
-
Alimentatore LED isolato da 30 W 1,2 A con 0,95 Pfc e TUV/CE/SAA